どうも、詩葉です。
VPSの比較です。比較するサービスはこちら
- AWS EC2
- AWS Lightsail
- Azure Virtual Machines
- ConoHa VPS
- Digital Ocean
- GCP Compute Engine
- Kagoya Cloud VPS
- さくらのVPS
- Vultr Cloud Compute
- WebArena Indigo
- XServer VPS
一部IaaS系のサービスも含まれている気がしなくもないですが、そこは知りません。
一番下のプランとメモリ2GBのプランを比較します。一部IaaSが含まれていますが、メモリ以外の項目はvCPU1コア、SSD20GBとして比較します。
各VPSの特徴
サービス | 特徴 |
AWS EC2 | ・IaaSの代表 ・他のAWSとの組み合わせが最強 ・万能クラウド ・無料枠あり |
AWS Lightsail | ・AWS EC2のVPS版 ・Amazon Linux使える ・無料枠あり |
Azure Virtual Machine | ・Microsoft製品と相性が良い |
ConoHa VPS | ・長期利用で安い ・テンプレートイメージが豊富 ・IPv6アドレス17個くれる(?) ・転送速度上限100Mbps |
Digital Ocean | ・日本にリージョンなし ・カスタムISOが使える ・最初の60日間で使えるクレジットあり |
GCP Compute Engine | ・Googleサービスとの相性が良い ・無料枠あり |
Kagoya Cloud VPS | ・ディスク容量多い ・18歳未満利用できない |
さくらのVPS | ・さくらのクラウドと組み合わすことができる ・リージョンを日本国内の3か所から選べる ・WAFが無料 ・転送速度上限100Mbps |
Vultr Cloud Compute | ・OSが豊富 |
WebArena Indigo | ・日本国内最安レベル ・デビットカードが使えない ・転送速度上限100Mbps(上位プランは1Gbps) |
XServer VPS | ・値段に対するスペックが高い ・年額で安い ・転送速度上限100Mbps |
特徴を並べてみましたが、それぞれ特色があって面白いです。
最低料金プランの比較
最低料金プランの比較です。
IaaS系の場合はストレージが別料金になっているので、20GBのSSDプランとして計算しています。
サービス | スペック(CPU,MEM,SSD) | 値段(月額) |
AWS EC2 | 1vCPU,512MB,20GB(t2nano) | 7.95ドル |
AWS Lightsail | 1vCPU,512MB,20GB | 5ドル |
Azure Virtual Machine | 1vCPU,512MB,16GB(B1ls) | 6.16ドル |
ConoHa VPS | 1vCPU,512MB,30GB | 751円 |
Digital Ocean | 1vCPU,512MB,10GB | 4ドル |
GCP Compute Engine | 1vCPU,1.7GB,20GB(N1,g1-small) | 27.93ドル |
Kagoya Cloud VPS | 1vCPU,1GB,25GB | 550円 |
さくらのVPS | 1vCPU,512MB,25GB | 643円 |
Vultr Cloud Compute | 1vCPU,512MB,10GB | 3.50ドル |
WebArena Indigo | 1vCPU,1GB,20GB | 449円 |
XServer VPS | 3vCPU,2GB,50GB | 1150円 |
この表を見る限り、最低プランで一番安いサービスはAWS Lightsailになりました。AWSといえば高いイメージがあったので少しびっくりです。
(2024/05/30追記)Lightsailが3.5ドルから5ドルに値上げされてしまいました。下の追記の通り、安価なVPSの選択にはVultr Cloud ComputeやWebArena Indigoが上がってくるでしょう。ネクネクろぐ管理人はVultrを使っていますが、使いやすくていいですよ。
(追記)AWS Lightsailは内部的にはT2インスタンスらしいので、バーストなどの概念があります。普通の一般的なVPSだと、この比較ではVultr Cloud ClomputeやWebArena Indigoが選ばれることになるでしょう。
メモリ2GBプランの比較
メモリ2GBプランの比較です。
IaaS系の場合はストレージが別料金になっているので、20GBのSSDプランとして計算しています。
サービス | スペック(CPU,MEM,SSD) | 値段(月額) |
AWS EC2 | 1vCPU,2GB,20GB(t2small) | 24.59ドル |
AWS Lightsail | 2vCPU,2GB,60GB | 10ドル |
Azure Virtual Machine | 1vCPU,2GB,16GB(B1ms) | 21.06ドル |
ConoHa VPS | 3vCPU,2GB,100GB | 2033円 |
Digital Ocean | 1vCPU,2GB,50GB | 12ドル |
GCP Compute Engine | 1vCPU,2GB,20GB(N1) | 30.72ドル |
Kagoya Cloud VPS | 2vCPU,2GB,25GB | 660円 |
さくらのVPS | 3vCPU,2GB,100GB | 1738円 |
Vultr Cloud Compute | 1vCPU,2GB,55GB | 10ドル |
WebArena Indigo | 2vCPU,2GB,40GB | 814円 |
XServer VPS | 3vCPU,2GB,50GB | 1150円 |
Kagoya Cloud VPSがダントツで安い以外は他は同じような感じですかね。
終わりに
今回は雑にVPSの料金をまとめてみました。僕はVultr推しです。